Im Folgenden finden Sie eine Auflistung unserer Einsätze im Jahr 2019
Die Nummerierung dient nur der groben Übersicht und entspricht aufgrund gleichzeitiger Einsätze
(z.B. bei Unwetter) oder privater Alarmierung nicht den genauen Einsatzzahlen.
| Nr.: | Datum: | Uhrzeit: | Stichwort: | Fahrzeuge: | Kurzbeschreibung: | 
| Dezember | |||||
| 54. | 27.12.2019 | ~ 19:15 | BMA | TLF MZF | Containersiedlung Steinbeisstraße Angebranntes Essen | 
| 53. | 17.12.2019 | ~ 14:00 | THL klein / Baum auf Straße | RW GW-L2 | Kreuzung Kufsteiner - Nußdorfer Straße Abgebrochener Ast straßenseitig im Baum verfangen | 
| 52. | 13.12.2019 | ~ 17:30 | THL klein | TLF GW-L2 | Skaterpark Sudelfeldstraße Einsatzstellenbeleuchtung für Polizei | 
| 51. | 03.12.2019 | ~ 05:15 | THL / A93 VU LKW-LKW | RW TLF GW-L2 MZF+MZA | A93 Oberaudorf - Brannenburg | 
| November | |||||
| 50. | 28.11.2019 | ~ 19:00 | Brand klein | TLF GW-L2 MZF | Sägmühle / ehem. Kaserne Kleinbrand von Holzresten auf Baustelle | 
| 49. | 11.11.2019 | ~ 16:00 | THL | MZF | Innerorts Verkehrsabsicherung für Martinszug | 
| 48. | 07.11.2019 | ~ 15:45 | BMA | TLF MZF | Containersiedlung Steinbeisstraße Angebranntes Essen | 
| 47. | 01.11.2019 | ~ 17:00 | Brand PKW A93 | RW TLF GW-L2 MZF | Inntalautobahn Fehlmeldung; kein Schadensereignis auffindbar | 
| 46. | 01.11.2019 | ~ 00:15 | BMA | TLF MZF | Containersiedlung Steinbeisstraße Angebranntes Essen | 
| Oktober | |||||
| 45. | 30.10.2019 | ~ 12:00 | BMA | TLF MZF | Containersiedlung Steinbeisstraße Rauchentwicklung durch abgedeckte Mikrowelle | 
| 44. | 28.10.2019 | ~ 07:00 | Wohnungsöffnung | RW GW-L2 | Breitenbergstraße Wohnungsöffnung | 
| 43. | 04.10.2019 | ~ 13:15 | BMA | TLF GW-L2 | Containersiedlung Steinbeisstraße Angebranntes Essen | 
| 42. | 03.10.2019 | ~ 21:45 | Wohnungsöffnung | RW TLF MZF | Rosenheimer Straße Wohnungsöffnung für Rettungsdienst | 
| 41. | 01.10.2019 | ~ 16:15 | BMA | TLF MZF | Containersiedlung Steinbeisstraße Angebranntes Essen | 
| September | |||||
| 40. | 24.09.2019 | ~ 19:30 | THL / Aufzug öffnen | RW TLF | Bahnhof Personen aus Aufzug befreit | 
| 39. | 20.09.2019 | ~ 06:15 | THL Bahn | RW+MZA GW-L2 MZF | Thansau | 
| 38. | 14.09.2019 | ~ 23:00 | THL | RW TLF GW-L2 | Bergwacht Brannenburg Ausleuchten des Hubschrauber-Landeplatzes zum Betanken | 
| 37. | 03.09.2019 | ~ 17:00 | BMA | TLF MZF | Containersiedlung Steinbeisstraße Angebranntes Essen | 
| August | |||||
| 36. | 30.08.2019 | ~ 20:45 | Nachalarm B4 | TLF RW GW-L2 MZF | Oberaudorf (im Einsatz bis ca. 05:00 Uhr) | 
| 35. | 29.08.2019 | ~ 10:30 | THL Gefahrgut A93 | TLF+P250 RW+ÖSA GW-L2 MZF | A93 Rastplatz Heuberg (im Einsatz bis ca. 15:00 Uhr) | 
| 34. | 28.08.2019 | ~ 01:45 | Brand PKW A93 | TLF GW-L2 MZF | A93 Brannenburg - Flintsbach PKW in Vollbrand | 
| 33. | 27.08.2019 | ~ 12:45 | BMA | TLF MZF | Containersiedlung Steinbeisstraße Angebranntes Essen | 
| 32. | 21.08.2019 | ~ 19:15 | BMA | TLF MZF | Turnhalle Kirchenstraße Fehlalarm Brandmeldeanlage | 
| 31. | 17.08.2019 | ~ 15:15 | THL | GW-L2 | Erlacher Straße Ölspur | 
| 30. | 12.08.2019 | ~ 19:45 | BMA | TLF GW-L2 MZF | Containersiedlung Steinbeisstraße Angebranntes Essen | 
| 29. | 05.08.2019 | ~13:15 | THL | RW TLF GW-L2 MZF | Weidacher Straße | 
| Juli | |||||
| 28. | 19.07.2019 | ~ 15:30  | BMA | TLF MZF | Containersiedlung Steinbeisstraße Angebranntes Essen | 
| Juni | |||||
| 27. | 29.06.2019 | ~ 19:00 | Brandwache | TLF MZF | Sandplatz an der Kufsteiner Straße Brandwache beim Peter und Paul Feuer | 
| 26. | 20.06.2019 | ~ 09:00 | THL | MZF | Innerorts Verkehrsabsicherung für Fronleichnamsprozession | 
| 25. | 16.06.2019 | ~ 12:15 | Wohnungsöffnung | RW GW-L2 | Thomastraße Fehlalarm | 
| 24. | 13.06.2019 | ~ 12:45 | Wohnungsöffnung | RW GW-L2 MZF | Thomastraße Wohnungsöffnung | 
| 23. | 12.06.2019 | ~ 21:00 | Wohnungsöffnung | RW MZF | Bahnhofstraße Fehlalarm | 
| Mai | |||||
| 22. | 20.05.2019 | ~ 20:45 | Wohnungsöffnung | RW GW-L2 | Degerndorfer Straße Wohnungsöffnung | 
| 21. | 02.05.2019 | ~ 17:00 | THL / VU PKW | RW TLF GW-L2 | Nußdorfer Straße Auffahrunfall mit auslaufenden Betriebsstoffen | 
| 20. | 02.05.2019 | ~ 06:45 | THL | MZF | Neubeuern - Brannenburg Begleitung für den Maibaum der Dientzenhofer-Realschule | 
| 19. | 01.05.2019 | ~ 08:00 | THL | GW-L2 MZF | Brannenburg - Pfraundorf Verkehrsabsicherung beim Zurückbringen des Pfraundorfer Maibaums | 
| April | |||||
| 18. | 20.04.2019 | ~ 18:45 | THL / Ölspur | GW-L2 | Rosenheimer Straße ausgelaufene Betriebsstoffe | 
| 17. | 09.04.2019 | ~ 21:00 | BMA | TLF GW-L2 MZF | Sudelfeld Fehlalarm Brandmeldeanlage | 
| 16. | 04.04.2019 | ~ 10:30 | THL / Ölspur | GW-L2 MZF | Rosenheimer Straße ca. 300m lange Ölspur | 
| 15. | 04.04.2019 | ~ 07:45 | BMA | TLF MZF | Sudelfeld Fehlalarm Brandmeldeanlage | 
| März | |||||
| 14. | 28.03.2019 | ~ 19:30 | THL / ABC Öl Wasser | MZF | Gembachau Nachkontrolle Ölsperre und Bindemittel | 
| 13. | 25.03.2019 | ~ 07:45 | Brand klein | TLF | Bahnhofsunterführung Brennender Pullover | 
| 12. | 24.03.2019 | ~ 14:30 | BMA | TLF MZF | Containersiedlung Steinbeisstraße Angebranntes Essen | 
| 11. | 19.03.2019 | ~ 17:45 | THL / ABC Öl Wasser | MZF | Gembachau Nachkontrolle Ölsperre und Bindemittel | 
| 10. | 19.03.2019 | ~ 09:00 | THL / ABC Öl Wasser | RW+ÖSA GW-L2 MZF | Gembachau Diesel aus aufgerissenem LKW-Tank in Wassergraben | 
| 9. | 10.03.2019 | ~ 20:30 | Tragehilfe Rettungsdienst | RW GW-L2 MZF | Klinik an der Biberstraße Patient mittels Drehleiter (Raubling) über Balkon aus 1. OG für Transport verlegt | 
| Februar | |||||
| 8. | 26.02.2019 | ~ 08:00 | Brandschutzerziehung | Feuerwehrgerätehaus Brandschutzerziehung mit den dritten Klassen der Maria-Caspar-Filser-Schule | |
| 7. | 19.02.2019 | ~ 12:15 | Brand Keller | TLF GW-L2 MZF | Talbahnhof Sudelfeldstraße | 
| 6. | 16.02.2019 | ~ 18:15 | Brand Paletten | TLF GW-L2 MZF | Inndamm / Auweg Fehlalarm; Lagerfeuer | 
| 5. | 03.02.2019 | ~ 09:30 | THL | RW MZF | Sudelfeldstraße / Tunnelberg Baum auf Straße | 
| Januar | |||||
| 4. | 31.01.2019 | ~ 15:00 | BMA | TLF MZF | Containersiedlung Steinbeisstraße Angebranntes Essen | 
| 3. | 24.01.2019 | ~ 17:15 | THL / Ölspur | GW-L2 MZF | Rosenheimer Straße / Ortsausfahrt Dieselspur durch LKW | 
| 2. | 15.01.2019 | ~ 11:45 | THL Zug | RW GW-L2+MZA MZF | Bahnhof Raubling | 
| 1. | 07.01.2019 | ~ 14:00 | BMA | TLF GW-L2 | Kraftwerk Hinterkronberg Fehlalarm Brandmeldeanlage | 
 
                        
