© Feuerwehr Degerndorf - Aktive Mannschaft 2010
1. Vorstand: | Matthias Kuchler |
1. Kommandant / 2. Vorstand: | Hans Buchberger |
2. Kommandant: | Markus Berger |
Jugendwart: | Josip Lackovic |
Unsere Mannschaft besteht aus derzeit 57 Aktiven (davon 3 weiblich), mit u.a.
27 Atemschutzträgern
18 Maschinisten
24 Absolventen des Lehrgangs "Absturzsicherung"
10 Trägern von Chemikalienschutzanzügen
und zusätzlich 20 Feuerwehranwärtern (davon 7 weiblich).
Kommandanten der FF Degerndorf | Vorstände der FF Degerndorf | ||
Urscher Josef | 1873 - | Steinbeis Otto | 1873 - |
Astner Jakob | 10 Jahre | Moser Josef | 1920 - 1925 |
Dapfer Josef | 18 Jahre | Huber Georg | 1925 - 1934 |
Astner Michael | 1919 - 1948 | Stadler Martin | 1934 - 1940 |
Stadler Markus | 1948 - 1956 | Astner Michael | 1948 - 1952 |
Astner Michael | 1956 - 1978 | Braun Anton | 1952 - 1957 |
Stock Werner | 1978 - 1989 | Nagl Willi | 1957 - 1968 |
Astner Robert | 1989 - 2007 | Heinrich Walter | 1968 - 1983 |
Buchberger Hans | seit 2007 | Mikesch Werner | 1983 - 2007 |
Kuchler Matthias | seit 2007 | ||
Ihnen gefällt unsere Arbeit und Sie möchten uns gerne unterstützen, wollen oder können jedoch nicht selbst am aktiven Dienst teilnehmen?
Dann können Sie hier den Mitgliedschaftsantrag für fördernde Mitglieder downloaden.
Den ausgefüllten Mitgliedschaftsantrag senden sie bitte
per E-Mail an
oder per Post an
1. Vorstand Matthias Kuchler
Freiwillige Feuerwehr Degerndorf
Kirchenstraße 34
83098 Brannenburg
Hier können Sie die Satzung der Freiwilligen Feuerwehr Degerndorf e.V. einsehen.